设施简介
国立剧场冲绳设施概要
| 总楼层 | 地下1楼、地上3楼 | 
|---|---|
| 用地面积 | 24,000㎡ | 
| 建筑面积 | 7,239㎡ | 
| 建坪面积 | 14,729㎡ | 
| 各楼层面积 | 地下一楼  2,356㎡ 一楼 6,373㎡ 二楼 2,588㎡ 三楼 3,157㎡ 顶楼 255㎡ | 
| 构造 | 钢筋水泥建造,一部分PC钢材水泥建造 | 
| 阅览室 | reference room | 
| 停车场台数 | 321台 | 
大剧场
| 观众座位 | |
|---|---|
| 阶层数 | 2层 | 
| 观众座席数 | 632席(镜框式舞台) 578席(开放式舞台) 579席(退场道路设置时) | 
| 各层座席数 | 第1层522席 第2层110席 | 
| 轮椅座位 | 4席(将椅子拆除设置轮椅) | 
| 包厢座位 | 110席 | 
| 舞台 | |
| 舞台形式 | 镜框式形式 | 
| 镜框式舞台 | 建築開口 W14.5m×H7.3m/td> | 舞台尺寸 | 40.4m×21.9m | 
| 吊灯杆高 | 18.6m | 
| 升降平台大小 | 509.8㎡ | 
| 搬入口大小 | W5.7m×H4.0m | 
| 建筑音响 | |
| 音响室容积 | 4,140 m3 | 
| 残响(回音)时间 | 1.13sec. (座位无人时) | 
小剧场
| 观众座位 | |
|---|---|
| 阶层数 | 1层 | 
| 观众座席数 | 255席(镜框式舞台) | 
| 轮椅座位 | 2席(将椅子拆除设置轮椅) | 
| 舞台 | 舞台形式 | 镜框式形式 | 镜框式舞台 | 建築開口W12.1m×H6.3m | 舞台尺寸 | 17.7m×9.5m | 吊灯杆高 | 15.4m | 搬入口大小 | W5.7m×H4.0m | 
| 建筑音响 | |
| 音响室容积 | 1,690m3 | 
| 残响(回音)时间 | 0.86sec. (座位无人时) | 
 
                        




